Dados de massa atômica, densidade, PF, PE, Símbolo, ano de descoberta:
| 1 | Hidrogênio | H | 1.00794 g/mol | 0.084 g/l | -259.1 °C | -252.9 °C | 1766 |
|
| 2 | Hélio | He | 4.002602 g/mol | 0.17 g/l | -272.2 °C | -268.9 °C | 1895 |
|
| 3 | Lítio | Li | 6.941 g/mol | 0.53 g/cm3 | 180.5 °C | 1317 °C | 1817 |
|
| 4 | Berílio | Be | 9.012182 g/mol | 1.85 g/cm3 | 1278 °C | 2970 °C | 1797 |
|
| 5 | Boro | B | 10.811 g/mol | 2.46 g/cm3 | 2300 °C | 2550 °C | 1808 |
|
| 6 | Carbono | C | 12.011 g/mol | 3.51 g/cm3 | 3550 °C | 4827 °C | Pré-história |
|
| 7 | Nitrogênio / Azoto | N | 14.00674 g/mol | 1.17 g/l | -209.9 °C | -195.8 °C | 1772 |
|
| 8 | Oxigênio | O | 15.9994 g/mol | 1.33 g/l | -218.4 °C | -182.9 °C | 1774 |
|
| 9 | Flúor | F | 18.9984032 g/mol | 1.58 g/l | -219.6 °C | -188.1 °C | 1886 |
|
| 10 | Néon | Ne | 20.1797 g/mol | 0.84 g/l | -248.7 °C | -246.1 °C | 1898 |
|
| 11 | Sódio | Na | 22,989768 g/mol | 0,97 g/cm3 | 97,8 °C | 892 °C | 1807 |
|
| 12 | Magnésio | Mg | 24,305 g/mol | 1,74 g/cm3 | 648,8 °C | 1107 °C | 1755 |
|
| 13 | Alumínio | Al | 26,981539 g/mol | 2,70 g/cm3 | 660,5 °C | 2467 °C | 1825 |
|
| 14 | Silício | Si | 28,0855 g/mol | 2,33 g/cm3 | 1410 °C | 2355 °C | 1824 |
|
| 15 | Fósforo | P | 30,973762 g/mol | 1,82 g/cm3 | 44 (P4) °C | 280 (P4) °C | 1669 |
|
| 16 | Enxofre | S | 32,066 g/mol | 2,06 g/cm3 | 113 °C | 444,7 °C | Pré-história |
|
| 17 | Cloro | Cl | 35,4527 g/mol | 2,95 g/l | -34,6 °C | -101 °C | 1774 |
|
| 18 | Árgon / Argônio | Ar | 39,948 g/mol | 1,66 g/l | -189,4 °C | -185,9 °C | 1894 |
|
| 19 | Potássio | K | 39,0983 g/mol | 0,86 g/cm3 | 63,7 °C | 774 °C | 1807 |
|
| 20 | Cálcio | Ca | 40,078 g/mol | 1,54 g/cm3 | 839 °C | 1487 °C | 1808 |
|
| 21 | Escândio | Sc | 44,95591 g/mol | 2,99 g/cm3 | 1539 °C | 2832 °C | 1879 |
|
| 22 | Titânio | Ti | 47,88 g/mol | 4,51 g/cm3 | 1660 °C | 3260 °C | 1791 |
|
| 23 | Vanádio | V | 50,9415 g/mol | 6,09 g/cm3 | 1890 °C | 3380 °C | 1801 |
|
| 24 | Cromo | Cr | 51,9961 g/mol | 7,14 g/cm3 | 1857 °C | 2482 °C | 1797 |
|
| 25 | Manganês | Mn | 54,93805 g/mol | 7,44 g/cm3 | 1244 °C | 2097 °C | 1774 |
|
| 26 | Ferro | Fe | 55,847 g/mol | 7,87 g/cm3 | 1535 °C | 2750 °C | Pré-história |
|
| 27 | Cobalto | Co | 58,9332 g/mol | 8,89 g/cm3 | 1495 °C | 2870 °C | 1735 |
|
| 28 | Níquel | Ni | 58,69 g/mol | 8,91 g/cm3 | 1453 °C | 2732 °C | 1751 |
|
| 29 | Cobre | Cu | 63,546 g/mol | 8,92 g/cm3 | 1083,5 °C | 2595 °C | Pré-história |
|
| 30 | Zinco | Zn | 65,39 g/mol | 7,14 g/cm3 | 419,6 °C | 907 °C | Pré-história |
|
| 31 | Gálio | Ga | 69,723 g/mol | 5,91 g/cm3 | 29,8 °C | 2403 °C | 1875 |
|
| 32 | Germânio | Ge | 72,61 g/mol | 5,32 g/cm3 | 937,4 °C | 2830 °C | 1886 |
|
| 33 | Arsênio | As | 74,92159 g/mol | 5,72 g/cm3 | 613 °C | 817 °C | ca. 1250 |
|
| 34 | Selênio | Se | 78,96 g/mol | 4,82 g/cm3 | 217 °C | 685 °C | 1817 |
|
| 35 | Bromo | Br | 79,904 g/mol | 3,14 g/cm3 | -7,3 °C | 58,8 °C | 1826 |
|
| 36 | Crípton/Criptônio | Kr | 83,8 g/mol | 3,48 g/l | -156,6 °C | -152,3 °C | 1898 |
|
| 37 | Rubídio | Rb | 85,4678 g/mol | 1,53 g/cm3 | 39 °C | 688 °C | 1861 |
|
| 38 | Estrôncio | Sr | 87,62 g/mol | 2,63 g/cm3 | 769 °C | 1384 °C | 1790 |
|
| 39 | Ítrio | Y | 88,90585 g/mol | 4,47 g/cm3 | 1523 °C | 3337 °C | 1794 |
|
| 40 | Zircônio | Zr | 91,224 g/mol | 6,51 g/cm3 | 1852 °C | 4377 °C | 1789 |
|
| 41 | Nióbio | Nb | 92,90638 g/mol | 8,58 g/cm3 | 2468 °C | 4927 °C | 1801 |
|
| 42 | Molibdénio | Mo | 95,94 g/mol | 10,28 g/cm3 | 2617 °C | 5560 °C | 1778 |
|
| 43 | Tecnécio | Tc | 98,9063 g/mol | 11,49 g/cm3 | 2172 °C | 5030 °C | 1937 |
|
| 44 | Rutênio | Ru | 101,07 g/mol | 12,45 g/cm3 | 2310 °C | 3900 °C | 1844 |
|
| 45 | Ródio | Rh | 102,9055 g/mol | 12,41 g/cm3 | 1966 °C | 3727 °C | 1803 |
|
| 46 | Paládio | Pd | 106,42 g/mol | 12,02 g/cm3 | 1552 °C | 3140 °C | 1803 |
|
| 47 | Prata | Ag | 107,8682 g/mol | 10,49 g/cm3 | 961,9 °C | 2212 °C | Pré-história |
|
| 48 | Cádmio | Cd | 112,411 g/mol | 8,64 g/cm3 | 321 °C | 765 °C | 1817 |
|
| 49 | Índio | In | 114,82 g/mol | 7,31 g/cm3 | 156,2 °C | 2080 °C | 1863 |
|
| 50 | Estanho | Sn | 118,71 g/mol | 7,29 g/cm3 | 232 °C | 2270 °C | Pré-história |
|
| 51 | Antimónio | Sb | 121,75 g/mol | 6,69 g/cm3 | 630,7 °C | 1750 °C | Pré-história |
|
| 52 | Telúrio | Te | 127,6 g/mol | 6,25 g/cm3 | 449,6 °C | 990 °C | 1782 |
|
| 53 | Iodo | I | 128,90447 g/mol | 4,94 g/cm3 | 113,5 °C | 184,4 °C | 1811 |
|
| 54 | Xénon/Xenônio | Xe | 131,29 g/mol | 4,49 g/l | -111,9 °C | -107 °C | 1898 |
|
| 55 | Césio | Cs | 132,90543 g/mol | 1,90 g/cm3 | 28,4 °C | 690 °C | 1860 |
|
| 56 | Bário | Ba | 137,327 g/mol | 3,65 g/cm3 | 725 °C | 1640 °C | 1808 |
|
| 57 | Lantânio | La | 138,9055 g/mol | 6,16 g/cm3 | 920 °C | 3454 °C | 1839 |
|
| 58 | Cério | Ce | 140,115 g/mol | 6,77 g/cm3 | 798 °C | 3257 °C | 1803 |
|
| 59 | Praseodímio | Pr | 140,90765 g/mol | 6,48 g/cm3 | 931 °C | 3212 °C | 1895 |
|
| 60 | Neodímio | Nd | 144,24 g/mol | 7,00 g/cm3 | 1010 °C | 3127 °C | 1895 |
|
| 61 | Promécio | Pm | 146,9151 g/mol | 7,22 g/cm3 | 1080 °C | 2730 °C | 1945 |
|
| 62 | Samário | Sm | 150,36 g/mol | 7,54 g/cm3 | 1072 °C | 1778 °C | 1879 |
|
| 63 | Európio | Eu | 151,965 g/mol | 5,25 g/cm3 | 822 °C | 1597 °C | 1901 |
|
| 64 | Gadolínio | Gd | 157,25 g/mol | 7,89 g/cm3 | 1311 °C | 3233 °C | 1880 |
|
| 65 | Térbio | Tb | 158,92534 g/mol | 8,25 g/cm3 | 1360 °C | 3041 °C | 1843 |
|
| 66 | Disprósio | Dy | 162,5 g/mol | 8,56 g/cm3 | 1409 °C | 2335 °C | 1886 |
|
| 67 | Hólmio | Ho | 164,93032 g/mol | 8,78 g/cm3 | 1470 °C | 2720 °C | 1878 |
|
| 68 | Érbio | Er | 167,26 g/mol | 9,05 g/cm3 | 1522 °C | 2510 °C | 1842 |
|
| 69 | Túlio | Tm | 168,93421 g/mol | 9,32 g/cm3 | 1545 °C | 1727 °C | 1879 |
|
| 70 | Itérbio | Yb | 173,04 g/mol | 6,97 g/cm3 | 824 °C | 1193 °C | 1878 |
|
| 71 | Lutécio | Lu | 174,967 g/mol | 9,84 g/cm3 | 1656 °C | 3315 °C | 1907 |
|
| 72 | Háfnio | Hf | 178,49 g/mol | 13,31 g/cm3 | 2150 °C | 5400 °C | 1923 |
|
| 73 | Tântalo | Ta | 180,9479 g/mol | 16,68 g/cm3 | 2996 °C | 5425 °C | 1802 |
|
| 74 | Tungsténio | W | 183,85 g/mol | 19,26 g/cm3 | 3407 °C | 5927 °C | 1783 |
|
| 75 | Rénio | Re | 186,207 g/mol | 21,03 g/cm3 | 3180 °C | 5627 °C | 1925 |
|
| 76 | Ósmio | Os | 190,2 g/mol | 22,61 g/cm3 | 3045 °C | 5027 °C | 1803 |
|
| 77 | Irídio | Ir | 192,22 g/mol | 22,65 g/cm3 | 2410 °C | 4130 °C | 1803 |
|
| 78 | Platina | Pt | 195,08 g/mol | 21,45 g/cm3 | 1772 °C | 3827 °C | 1557 |
|
| 79 | Ouro | Au | 196,96654 g/mol | 19,32 g/cm3 | 1064,4 °C | 2940 °C | Pré-história |
|
| 80 | Mercúrio | Hg | 200,59 g/mol | 13,55 g/cm3 | -38,9 °C | 356,6 °C | Pré-história |
|
| 81 | Tálio | Tl | 204,3833 g/mol | 11,85 g/cm3 | 303,6 °C | 1457 °C | 1861 |
|
| 82 | Chumbo | Pb | 207,2 g/mol | 11,34 g/cm3 | 327,5 °C | 1740 °C | Pré-história |
|
| 83 | Bismuto | Bi | 208,98037 g/mol | 9,80 g/cm3 | 271,4 °C | 1560 °C | 1540 |
|
| 84 | Polónio | Po | 208,9824 g/mol | 9,20 g/cm3 | 254 °C | 962 °C | 1898 |
|
| 85 | Astato | At | 209,9871 g/mol |
| 302 °C | 337 °C | 1940 |
|
| 86 | Rádon/Radônio | Rn | 222,0176 g/mol | 9,23 g/l | -71 °C | -61,8 °C | 1900 |
|
| 87 | Frâncio | Fr | 223,0197 g/mol | 1,87 g/cm3 | 27 °C | 677 °C | 1939 |
|
| 88 | Rádio | Ra | 226,0254 g/mol | 5,50 g/cm3 | 700 °C | 1140 °C | 1898 |
|
| 89 | Actínio | Ac | 227,0278 g/mol | 10,07 g/cm3 | 1047 °C | 3197 °C | 1899 |
|
| 90 | Tório | Th | 232,0381 g/mol | 11,72 g/cm3 | 1750 °C | 4787 °C | 1829 |
|
| 91 | Protactínio | Pa | 231,0359 g/mol | 15,37 g/cm3 | 1554 °C | 4030 °C | 1917 |
|
| 92 | Urânio | U | 238,0289 g/mol | 18,97 g/cm3 | 1132,4 °C | 3818 °C | 1789 |
|
| 93 | Neptúnio | Np | 237,0482 g/mol | 20,48 g/cm3 | 640 °C | 3902 °C | 1940 |
|
| 94 | Plutônio | Pu | 244,0642 g/mol | 19,74 g/cm3 | 641 °C | 3327 °C | 1940 |
|
| 95 | Amerício | Am | 243,0614 g/mol | 13,67 g/cm3 | 1176 °C | 2607 °C | 1944 |
|
| 96 | Cúrio | Cm | 247,0703 g/mol | 13,51 g/cm3 | 1340 °C | 3110 °C | 1944 |
|
| 97 | Berquélio | Bk | 247,0703 g/mol | 14,78 g/cm3 | 986 °C |
| 1949 |
|
| 98 | Califórnio | Cf | 251,0796 g/mol | 15,10 g/cm3 | 900 °C | 1470 °C | 1950 |
|
| 99 | Einstênio | Es | 252,0829 g/mol | 8,84 g/cm3 | 860 °C | 996 °C | 1952 |
|
| 100 | Férmio | Fm | 257,0951 g/mol |
| 1527 °C |
| 1952 |
|
| 101 | Mendelévio | Md | 258,0986 g/mol |
| 827 °C |
| 1955 |
|
| 102 | Nobélio | No | 259,1009 g/mol |
|
|
| 1958 |
|
| 103 | Laurêncio | Lr | 260,1053 g/mol |
|
|
| 1961 |
|
| 104 | Rutherfórdio | Rf | 261,1087 g/mol |
|
|
| 1964/69 |
|
| 105 | Dúbnio | Db | 262,1138 g/mol |
|
|
| 1967/70 |
|
| 106 | Seabórgio | Sg | 263,1182 g/mol |
|
|
| 1974 |
|
| 107 | Bório | Bh | 262,1229 g/mol |
|
|
| 1976 |
|
| 108 | Hássio | Hs | 265 g/mol |
|
|
| 1984 |
|
| 109 | Meitnerio | Mt | 266 g/mol |
|
|
| 1982 |
|
| 110 | Darmstádio | Ds | 269 g/mol |
|
|
| 1994 |
|
| 111 | Roentgênio | Rg | 272 g/mol |
|
|
| 1994 |
|
| 112 | Copernício | Cn | 277 g/mol |
|
|
| 1996 |
|
| 113 | Ununtrio | Uut |
|
|
|
|
|
|
| 114 | Ununquádio | Uuq |
|
|
|
|
|
|
| 115 | Ununpentio | Uup |
|
|
|
|
|
|
| 116 | Ununhexio | Uuh |
|
|
|
|
|
|
| 117 | Ununséptio | Uus |
|
|
|
|
|
|
| 118 | Ununóctio | Uuo |
|
|
|
|
|
|
Notas
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj O elemento não possui nenhum nuclídio estável. O valor entre colchetes ([209]) indica o número de massa do longest-lived isotope do elemento. Entretanto, três elementos (Tório, Protactínio, e Urânio) têm composição isotópica terrestre característica, e assim seus números atômicos foram dados.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am A composição isotópica deste elemento varia em alguns espécimes geológicos, e a variação pode exceder a incerteza desta tabela.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o A composição isotópica deste elemento varia em materiais terrestres de tal forma que um peso atômico mais preciso não pode ser apresentado.
- ↑ a b c d e f g h A composição isotópica deste elemento varia em materiais comerciais, o que pode fazer o peso atômico desviar significativamente do valor apresentado.
- ↑ O peso atômico do Lítio comercial pode variar entre 6,939 e 6,996 — uma análise do material específico é necessária para encontrar um valor mais preciso.
Referências
Nenhum comentário:
Postar um comentário