Símbolos atuais
| Símbolo | Origem do símbolo | Grupo | Período | |||
| Ac | 89 | [227][1] | 7 | |||
| Ag | 47 | 107.8682(2)[2] | 11 | 5 | ||
| Al | 13 | 26.9815386(8) | 13 | 3 | ||
| Am | As Americas | 95 | [243][1] | 7 | ||
| Ar | 18 | 18 | 3 | |||
| As | 33 | 74.92160(2) | 15 | 4 | ||
| At | 85 | [210][1] | 17 | 6 | ||
| Au | 79 | 196.966569(4) | 11 | 6 | ||
| B | 5 | 13 | 2 | |||
| Ba | 56 | 137.327(7) | 2 | 6 | ||
| Be | 4 | 9.012182(3) | 2 | 2 | ||
| Bh | 107 | [264][1] | 7 | 7 | ||
| Bi | 83 | 208.98040(1) | 15 | 6 | ||
| Bk | 97 | [247][1] | 7 | |||
| Br | 35 | 79.904(1) | 17 | 4 | ||
| C | 6 | 14 | 2 | |||
| Ca | 20 | 40.078(4)[2] | 2 | 4 | ||
| Cd | 48 | 112.411(8)[2] | 12 | 5 | ||
| Ce | 58 | 140.116(1)[2] | 6 | |||
| Cf | 98 | [251][1] | 7 | |||
| Cl | 17 | 17 | 3 | |||
| Cm | Pierre e Marie Curie e a tradicional terminação -um | 96 | [247][1] | 7 | ||
| Co | Corrupção do alemão kobold | 27 | 58.933195(5) | 9 | 4 | |
| Cr | 24 | 51.9961(6) | 6 | 4 | ||
| Cs | 55 | 132.9054519(2) | 1 | 6 | ||
| Cu | 29 | 63.546(3)[3] | 11 | 4 | ||
| Db | 105 | [262][1] | 5 | 7 | ||
| Ds | 110 | [271][1] | 10 | 7 | ||
| Dy | Do grego dysprositos | 66 | 162.500(1)[2] | 6 | ||
| Er | 68 | 167.259(3)[2] | 6 | |||
| Es | 99 | [252][1] | 7 | |||
| Eu | 63 | 151.964(1)[2] | 6 | |||
| F | 9 | 18.9984032(5) | 17 | 2 | ||
| Fe | 26 | 55.845(2) | 8 | 4 | ||
| Fm | 100 | [257][1] | 7 | |||
| Fr | 87 | [223][1] | 1 | 7 | ||
| Ga | 31 | 69.723(1) | 13 | 4 | ||
| Gd | 64 | 157.25(3)[2] | 6 | |||
| Ge | 32 | 72.64(1) | 14 | 4 | ||
| H | 1 | 1 | 1 | |||
| He | 2 | 18 | 1 | |||
| Hf | 72 | 178.49(2) | 4 | 6 | ||
| Hg | 80 | 200.59(2) | 12 | 6 | ||
| Ho | 67 | 164.930 32(2) | 6 | |||
| Hs | 108 | [277][1] | 8 | 7 | ||
| I | 53 | 126.904 47(3) | 17 | 5 | ||
| In | 49 | 114.818(3) | 13 | 5 | ||
| Ir | 77 | 192.217(3) | 9 | 6 | ||
| K | 19 | 39.0983(1) | 1 | 4 | ||
| Kr | 36 | 18 | 4 | |||
| La | Do grego lanthanien | 57 | 138.90547(7)[2] | 6 | ||
| Li | 3 | 1 | 2 | |||
| Lr | 103 | [262][1] | 3 | 7 | ||
| Lu | 71 | 174.967(1)[2] | 3 | 6 | ||
| Md | 101 | [258][1] | 7 | |||
| Mg | 12 | 24.3050(6) | 2 | 3 | ||
| Mn | 25 | 54.938045(5) | 7 | 4 | ||
| Mo | 42 | 95.94(2)[2] | 6 | 5 | ||
| Mt | 109 | [268][1] | 9 | 7 | ||
| N | 7 | 15 | 2 | |||
| Na | 11 | 22.98976928(2) | 1 | 3 | ||
| Nb | 41 | 92.906 38(2) | 5 | 5 | ||
| Nd | 60 | 144.242(3)[2] | 6 | |||
| Ne | 10 | 18 | 2 | |||
| Ni | German kupfernickel | 28 | 58.6934(2) | 10 | 4 | |
| No | 102 | [259][1] | 7 | |||
| Np | 93 | [237][1] | 7 | |||
| O | 8 | 16 | 2 | |||
| Os | 76 | 190.23(3)[2] | 8 | 6 | ||
| P | 15 | 30.973762(2) | 15 | 3 | ||
| Pa | 91 | 231.03588(2)[1] | 7 | |||
| Pb | 82 | 14 | 6 | |||
| Pd | Pallas e a tradicional terminação -dium | 46 | 106.42(1)[2] | 10 | 5 | |
| Pm | 61 | [145][1] | 6 | |||
| Po | 84 | [210][1] | 16 | 6 | ||
| Pr | 59 | 140.90765(2) | 6 | |||
| Pt | 78 | 195.084(9) | 10 | 6 | ||
| Pu | 94 | [244][1] | 7 | |||
| Ra | 88 | [226][1] | 2 | 7 | ||
| Rb | 37 | 85.4678(3)[2] | 1 | 5 | ||
| Re | 75 | 186.207(1) | 7 | 6 | ||
| Rf | 104 | 261[1] | 4 | 7 | ||
| Rg | 111 | [272][1] | 11 | 7 | ||
| Rh | 45 | 102.905 50(2) | 9 | 5 | ||
| Rn | 86 | [220][1] | 18 | 6 | ||
| Ru | 44 | 101.07(2)[2] | 8 | 5 | ||
| S | 16 | 16 | 3 | |||
| Sb | 51 | 121.760(1)[2] | 15 | 5 | ||
| Sc | 21 | 44.955912(6) | 3 | 4 | ||
| Se | 34 | 78.96(3)[3] | 16 | 4 | ||
| Sg | 106 | [266][1] | 6 | 7 | ||
| Si | 14 | 28.0855(3)[3] | 14 | 3 | ||
| Sm | 62 | 150.36(2)[2] | 6 | |||
| Sn | 50 | 118.710(7)[2] | 14 | 5 | ||
| Sr | 38 | 2 | 5 | |||
| Ta | Tantálio (tântalo) | Rei Tantalus | 73 | 180.94788(2) | 5 | 6 |
| Tb | 65 | 158.92535(2) | 6 | |||
| Tc | 43 | [98][1] | 7 | 5 | ||
| Te | 52 | 128.60(3)[2] | 16 | 5 | ||
| Th | 90 | 7 | ||||
| Ti | the Titans | 22 | 47.867(1) | 4 | 4 | |
| Tl | 81 | 204.3833(2) | 13 | 6 | ||
| Tm | Thule e a tradicional terminação -ium | 69 | 168.93421(2) | 6 | ||
| U | 92 | 7 | ||||
| Uub | 112 | [285][1] | 12 | 7 | ||
| Uuh | 116 | [292][1] | 16 | 7 | ||
| Uuo | 118 | [294][1] | 18 | 7 | ||
| Uup | 115 | [288][1] | 15 | 7 | ||
| Uuq | 114 | [289][1] | 14 | 7 | ||
| Uut | 113 | [284][1] | 13 | 7 | ||
| V | Do latim Vanadis | 23 | 50.9415(1) | 5 | 4 | |
| W | 74 | 183.84(1) | 6 | 6 | ||
| Xe | 54 | 18 | 5 | |||
| Y | 39 | 88.90585(2) | 3 | 5 | ||
| Yb | 70 | 173.04(3)[2] | 6 | |||
| Zn | 30 | 65.409(4) | 12 | 4 | ||
| Zr | 40 | 91.224(2)[2] | 4 | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário